Improvement #76848
Test case #42284: Post All Functionality Related Issues
B2B |Sales report | Activity & sports
Status: | New | Start date: | 09/16/2019 | |
---|---|---|---|---|
Priority: | Normal | Due date: | ||
Assignee: | - | % Done: | 0% | |
Category: | Functionality | Spent time: | - | |
Target version: | - | |||
End_Date: | Areas Affected: | |||
remarks: | Files Changed: | |||
DB Changes: | Initial Planned Hours: | 0 | ||
Keys & Permissions: |
Description
1. In activity sales report, 'converted currency' is displayed as kwd. But supplier currency code is 'EUR'.
2. In sports sales report, 'converted currency field' is missing.
Issue found in staging url.